| การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล | 24 |
| พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1,613 |
| พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลขั้นสูง) | 0 |
| พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) | 13 |
| พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทางการพยาบาล) | 18 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 1,925 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) | 248 |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาประยุกต์) | 1 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) | 43 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ) | 2 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | 2 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ) | 0 |
| ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาประยุกต์) | 6 |
| กายภาพบำบัดบัณฑิต | 311 |
| หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและการบำบัดทดแทนไต | 0 |
| หลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) | 0 |
| การจัดการงานอนามัยโรงเรียนสำหรับครู | 17 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ | 7 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 1,925 |
| รวมทั้งหมด |
6,155 |