การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล | 24 |
พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1,490 |
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลขั้นสูง) | 0 |
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) | 13 |
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทางการพยาบาล) | 18 |
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 1,823 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) | 221 |
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาประยุกต์) | 1 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) | 43 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ) | 2 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | 2 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ) | 0 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาประยุกต์) | 6 |
กายภาพบำบัดบัณฑิต | 285 |
หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและการบำบัดทดแทนไต | 0 |
หลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) | 0 |
การจัดการงานอนามัยโรงเรียนสำหรับครู | 17 |
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ | 7 |
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 1,823 |
รวมทั้งหมด |
5,775 |