ประจำปีการศึกษา 2562
No. | ชื่อโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ | สถานะ |
---|---|---|
1. | Microsoft Windows Server | ใช้งาน |
2. | Microsoft Windows | ใช้งาน |
3. | Microsoft Office | ใช้งาน |
4. | Adobe CC Suit | ใช้งาน |
5. | Adobe Captivate | ใช้งาน |
6. | Flip PDF Professional | ใช้งาน |
7. | Quiz Creator | ใช้งาน |
8. | SPSS | ใช้งาน |
9. | Meeting ระบบจองห้อง | ใช้งาน |
10. | Sophos Endpoint Antivirus | ใช้งาน |
11. | ระบบ Infopro | ใช้งาน |
12. | ระบบ VisionNet | ใช้งาน |
13. | e-Document | ใช้งาน |
14. | ระบบ Cashier POS | ใช้งาน |
15. | Library 2000 | ใช้งาน |
16. | โปรแกรมเงินเดือน Pay Roll | ใช้งาน |
17. | โปรแกรม CCTV | ใช้งาน |
18. | โปรแกรมรูดบัตรเข้า-ออก ประตูหอพัก และห้องสมุด | ใช้งาน |
19. | โปรแกรมทำบัตร พนักงาน และนักศึกษา | ใช้งาน |
20. | โปรแกรม WAC e-Learning | ใช้งาน |
ประจำปีการศึกษา 2561
No. | ชื่อโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ | สถานะ |
---|---|---|
1. | Microsoft Windows Server | ใช้งาน |
2. | Microsoft Windows | ใช้งาน |
3. | Microsoft Office | ใช้งาน |
4. | Adobe CC Suit | ใช้งาน |
5. | Adobe Captivate | ใช้งาน |
6. | Flip PDF Professional | ใช้งาน |
7. | Quiz Creator | ใช้งาน |
8. | SPSS | ใช้งาน |
9. | Meeting ระบบจองห้อง | ใช้งาน |
10. | Sophos Endpoint Antivirus | ใช้งาน |
11. | ระบบ Infopro | ใช้งาน |
12. | ระบบ VisionNet | ใช้งาน |
13. | e-Document | ใช้งาน |
14. | ระบบ Cashier POS | ใช้งาน |
15. | Library 2000 | ใช้งาน |
16. | โปรแกรมเงินเดือน Pay Roll | ใช้งาน |
17. | โปรแกรม CCTV | ใช้งาน |
18. | โปรแกรมรูดบัตรเข้า-ออก ประตูหอพัก และห้องสมุด | ใช้งาน |
19. | โปรแกรมทำบัตร พนักงาน และนักศึกษา | ใช้งาน |
20. | โปรแกรม WAC e-Learning | ใช้งาน |
ประจำปีการศึกษา 2560
No. | ชื่อโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ | สถานะ |
---|---|---|
1. | Microsoft Windows Server | ใช้งาน |
2. | Microsoft Windows | ใช้งาน |
3. | Microsoft Office | ใช้งาน |
4. | Adobe CC Suit | ใช้งาน |
5. | Adobe Captivate | ใช้งาน |
6. | Flip PDF Professional | ใช้งาน |
7. | Quiz Creator | ใช้งาน |
8. | SPSS | ใช้งาน |
9. | Meeting ระบบจองห้อง | ใช้งาน |
10. | Sophos Endpoint Antivirus | ใช้งาน |
11. | ระบบ Infopro | ใช้งาน |
12. | ระบบ VisionNet | ใช้งาน |
13. | e-Document | ใช้งาน |
14. | ระบบ Cashier POS | ใช้งาน |
15. | Library 2000 | ใช้งาน |
16. | โปรแกรมเงินเดือน Pay Roll | ใช้งาน |
17. | โปรแกรม CCTV | ใช้งาน |
18. | โปรแกรมรูดบัตรเข้า-ออก ประตูหอพัก และห้องสมุด | ใช้งาน |
19. | โปรแกรมทำบัตร พนักงาน และนักศึกษา | ใช้งาน |
20. | โปรแกรม WAC e-Learning | ใช้งาน |
ประจำปีการศึกษา 2559
No. | ชื่อโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ | สถานะ |
---|---|---|
1. | Microsoft Windows Server | ใช้งาน |
2. | Microsoft Windows | ใช้งาน |
3. | Microsoft Office | ใช้งาน |
4. | Adobe CC Suit | ใช้งาน |
5. | Adobe Captivate | ใช้งาน |
6. | Flip PDF Professional | ใช้งาน |
7. | Quiz Creator | ใช้งาน |
8. | SPSS | ใช้งาน |
9. | Meeting ระบบจองห้อง | ใช้งาน |
10. | Sophos Endpoint Antivirus | ใช้งาน |
11. | ระบบ Infopro | ใช้งาน |
12. | ระบบ VisionNet | ใช้งาน |
13. | e-Document | ใช้งาน |
14. | ระบบ Cashier POS | ใช้งาน |
15. | Library 2000 | ใช้งาน |
16. | โปรแกรมเงินเดือน Pay Roll | ใช้งาน |
17. | โปรแกรม CCTV | ใช้งาน |
18. | โปรแกรมรูดบัตรเข้า-ออก ประตูหอพัก และห้องสมุด | ใช้งาน |
19. | โปรแกรมทำบัตร พนักงาน และนักศึกษา | ใช้งาน |
20. | โปรแกรม WAC e-Learning | ใช้งาน |