Data Grahp - ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สกอ. 2.2
คณะวิชา
สถานะการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ปี พ.ศ. | สถานะการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ | ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สกอ. 2.3 | |||
---|---|---|---|---|---|
พยาบาลศาสตร์ | จิตวิทยา | กายภาพบำบัด | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | ||
2566 | |||||
2565 | |||||
2564 | |||||
2563 | |||||
2562 | |||||
2561 | | | | | | | | | |
2560 | | | | | | | | | |
2559 | | | | | | | | | |
2558 | | | | | | | | | |
2557 | | | | | | | | |
ปี กศ. | สถานะการตีพิมพ์บทความวิจัย | ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สมศ. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|
พยาบาลศาสตร์ | จิตวิทยา | กายภาพบำบัด | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | ||
2556 | |||||
2555 |